<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кризис глазами профессионалов &#187; Бизнес-гуру</title>
	<atom:link href="http://econograd.ru/category/business-guru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econograd.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2009 15:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Роберт Кийосаки</title>
		<link>http://econograd.ru/business-guru/robert-kiyosaki.html</link>
		<comments>http://econograd.ru/business-guru/robert-kiyosaki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-гуру]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Business Week]]></category>
		<category><![CDATA[ERISA]]></category>
		<category><![CDATA[Fannie Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[Бернанке]]></category>
		<category><![CDATA[Буш]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[Великая депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный банк]]></category>
		<category><![CDATA[Гавайи]]></category>
		<category><![CDATA[глобализация]]></category>
		<category><![CDATA[Гринспен]]></category>
		<category><![CDATA[дефляция]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Зимбабве]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[золотой стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Карнеги]]></category>
		<category><![CDATA[Кейпелл]]></category>
		<category><![CDATA[Кийосаки]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Клуни]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Мугабе]]></category>
		<category><![CDATA[рецессия]]></category>
		<category><![CDATA[серебро]]></category>
		<category><![CDATA[ставка рефинансирования]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Уолл-Стрит]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>
		<category><![CDATA[Фуллер]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econograd.ru/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki, род. 08.04.1947)



30.04.09
«Послушай, — продолжил богатый папа. — Этот тотальный обвал фондо¬вого рынка может произойдет, а может и нет. Но могу сказать точно, что подъе¬мы и спады будут. Они всегда были и будут. Чтобы предсказать, что нас ожида¬ют подъемы и спады, не нужно быть пророком. Вам, ребята, едва перевалило за тридцать. У [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econograd.ru/business-guru/robert-kiyosaki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
