<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кризис глазами профессионалов &#187; Еженедельный обзор</title>
	<atom:link href="http://econograd.ru/category/weekly-review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econograd.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2009 15:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бомба для оптимистов</title>
		<link>http://econograd.ru/weekly-review/bomb-optimist.html</link>
		<comments>http://econograd.ru/weekly-review/bomb-optimist.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[NASD]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[RUR]]></category>
		<category><![CDATA[SPX]]></category>
		<category><![CDATA[SSEC]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[Восточная Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Вторая мировая война]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Игнатьев]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[КНДР]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Кругман]]></category>
		<category><![CDATA[Липски]]></category>
		<category><![CDATA[Лукашенко]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econograd.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[1 июня 2009 года

 Бомба для оптимистов
Неделя взорвалась… В этот раз она взорвалась буквально, в понедельник, на ядерном полигоне в Северной Корее. Хотя некоторые сочли это блефом (нигде еще сопутствующую радиацию не обнаружили), но в реальности испытаний, последовавших после этого&#160;&#8212; испытаний ракет-носителей&#160;&#8212; уж точно не сомневается никто. И, как это обычно водится, сразу же последовали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econograd.ru/weekly-review/bomb-optimist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Латинская заграница нам поможет!</title>
		<link>http://econograd.ru/weekly-review/latinska-zagranica-nam-helps.html</link>
		<comments>http://econograd.ru/weekly-review/latinska-zagranica-nam-helps.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econograd.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[ 25 мая 2009 года
Латинская заграница нам поможет!
Если спросить, под каким девизом прошла последняя неделя в правительстве, всякий чиновник с готовностью ответит: «Под девизом борьбы с коррупцией!» И, хотя основная масса населения соответствующие призывы президента воспринимает как призыв к пчелам бороться с медом, все же антикоррупционная риторика явно преобладала. И не исключено, что когда-нибудь мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econograd.ru/weekly-review/latinska-zagranica-nam-helps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реал против виртуала: кто кого?</title>
		<link>http://econograd.ru/weekly-review/real-vs-virtual.html</link>
		<comments>http://econograd.ru/weekly-review/real-vs-virtual.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econograd.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[18 мая 2009 г. Реал против виртуала: кто кого?
Прошедшую неделю можно смело назвать неделей противостояний. В нашей стране главный поединок был донельзя странный: гей-парад против «Евровидения». Как обычно, проиграли и те и другие: секс-меньшинства все-таки разогнали, а на «Евровидении» наша участница с трудом вошла в десятку. На внутриполитическом фоне&#160;&#8212; противостояние Немцова и организаторов выборов в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econograd.ru/weekly-review/real-vs-virtual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten, cameraden!</title>
		<link>http://econograd.ru/weekly-review/arbeiten-cameraden.html</link>
		<comments>http://econograd.ru/weekly-review/arbeiten-cameraden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econograd.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[11 мая 2009 г .Arbeiten, cameraden!
По совершенно понятным причинам неделя была совершенно вялой. Наша страна готовилась к параду победы, Евровидению и хоккейному финалу, остальной мир тоже не особо напрягался. Но все же статистические службы не дремали. И не зря: им было чем нас порадовать.
Так, в Америке индексы снова констатировали замедление роста официальной безработицы. А в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econograd.ru/weekly-review/arbeiten-cameraden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимисту все болезни нипочем!</title>
		<link>http://econograd.ru/weekly-review/optimist.html</link>
		<comments>http://econograd.ru/weekly-review/optimist.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econograd.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[5 мая 2009 г. Оптимисту все болезни нипочем!
В прошлый уикенд мировое информационное болото было взбудоражено новым известием: из Мексики пришла эпидемия, которая вот-вот станет пандемией. Реакция была мгновенной. Медики начали мобилизовывать все свои силы для оказания помощи населению, фармацевты налаживать выпуск лекарств, политики закрывать границы, а субъекты бизнеса&#160;&#8212; обваливать рынки.
Но, слава Богу, последним ничего серьезно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econograd.ru/weekly-review/optimist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
