<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кризис глазами профессионалов &#187; Еврозона</title>
	<atom:link href="http://econograd.ru/tag/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econograd.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2009 15:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бомба для оптимистов</title>
		<link>http://econograd.ru/weekly-review/bomb-optimist.html</link>
		<comments>http://econograd.ru/weekly-review/bomb-optimist.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Еженедельный обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[NASD]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[RUR]]></category>
		<category><![CDATA[SPX]]></category>
		<category><![CDATA[SSEC]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[Восточная Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Вторая мировая война]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Игнатьев]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[КНДР]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Кругман]]></category>
		<category><![CDATA[Липски]]></category>
		<category><![CDATA[Лукашенко]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econograd.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[1 июня 2009 года

 Бомба для оптимистов
Неделя взорвалась… В этот раз она взорвалась буквально, в понедельник, на ядерном полигоне в Северной Корее. Хотя некоторые сочли это блефом (нигде еще сопутствующую радиацию не обнаружили), но в реальности испытаний, последовавших после этого&#160;&#8212; испытаний ракет-носителей&#160;&#8212; уж точно не сомневается никто. И, как это обычно водится, сразу же последовали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econograd.ru/weekly-review/bomb-optimist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
